Stadens mål
Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort för Helsingborgs stad. Det innehåller åtta tvärsektoriella mål som nämnder och bolag arbetar mot. Till varje mål finns ett eller flera mätetal som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Alla mätetal har ett målvärde som visar ambitionen för 2016. Det samlade resultatet av de mätetal som finns till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.
Nedan redovisar vi måluppfyllelsen för stadens styrkort 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.
Uppfyllelse 100 procent Uppfyllelse 91–99 procent Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd
Klicka på pratbubblorna efter respektive mål i styrkortet nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.
Invånare - Mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2016 |
Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv | | | | |
Nöjd-Inflytande-Index | 40 | 40 | 36 | 41 |
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1) | 71,9 | 72,2 | 72,7 | 72,3 |
Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1) | 67 044 | 67 916 | 69 001 | 69 000 |
Andel med egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats | 39 | 38 | 36 | 42 |
| | | | |
Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad | | | | |
Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg | 75 | 76 | 72 | 76 |
Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter | - | 89 | 89 | 90 |
Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst | 90 | 89 | 88 | 90 |
Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten | - | 35 | 30 | 34 |
Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten | 70 | 69 | 70 | 71 |
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare | 16,6 | 15,5 | 16,1 | 13 |
| | | | |
I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga | | | | |
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola) | 89 | 85 | 89 | 86 |
Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i sv, sv2, en och ma | 93 | 93 | 92 | 94 |
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 - andel positiva svar | - | 84 | 83 | 85 |
Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten | - | 68 | 68 | 75 |
Omvärld - Mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2016 |
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor | | | | |
Nöjd-Kund-Index Företagsklimat (SKL:s Öppna jämförelser) | 68 | - | 70 | 70 |
Andel företagsamma människor (godkänd för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag) | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,2 |
Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor | | | | |
Rankning Sveriges Bästa Miljökommun | 10 | 13 | 4 | 10 |
Avfallsmängd per invånare 1) | - | - | 397 | 467 |
Organisation - mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2016 |
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare | | | | |
Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning) | 80 | 80 | 81 | 81 |
Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter | | | | |
Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1) | 65 | 70 | 84 | 75 |
Ranking utifrån eBlomlådan | 2 | 1 | 1 | 3 |
Webbinformation till invånarna - ranking utifrån Informationsindex | 3 | 1 | 7 | 1 |
Ekonomi - mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde 2016 |
Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet | | | | |
Stadens soliditet | 58 | 54 | 56 | 54 |
Resultat skattefinansierad verksamhet | 242 | 187 | 321 | 136 |
1) Resultaten har en eftersläpning på ett år.