Nyckeltal
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Kvalitet | |||
Andel förnyande kulturkort under året, procent | 52 | 76 | 80 |
Beläggningsprocent, Konserthuset, procent 1) | 84 | - | - |
Beläggningsprocent, Stadsteatern, procent 1) | 83 | - | - |
Volymer | |||
Besökare i verksamheten (Dunkers kulturhus), antal | 212 863 | 165 520 | 223 294 |
Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga (Dunkers kulturhus), procent | 36 | 36 | 38 |
Unika individer som deltagit vid minst en aktivitet i gruppen 5-19 år (Kulturskolan), antal | 1 949 | 1 944 | 1 953 |
Besökare i verksamheten (anläggningen Fredriksdal), antal | 161 947 | 149 940 | 182 268 |
Andel besökare i verksamheten som är barn och unga (Fredriksdal), procent | 21 | 24 | 18 |
Visningar av stadens museisamlingar via stadens hemsida (Kulturmagasinet), antal | 28 170 | 37 754 | 34 495 |
Besökare i verksamheten (anläggningen Sofiero), antal 1) | 127 670 | - | - |
Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga (Sofiero), procent 1) | 13 | - | - |
Boklån per invånare i Helsingborg, antal | 6 | 5 | 5 |
- Riket 2) | 6,47 | 6,40 | - |
Besök (Biblioteken), antal | 1 036 539 | 1 036 539 | 1 085 114 |
Kostnad/antalet invånare (Biblioteken), kr | 400 | 418 | 423 |
Publikantal (Konserthuset), antal 1) | 43 160 | - | - |
Publikantal (Stadsteatern), antal 1) | 73 684 | - | - |
Ekonomi | |||
Intäkter, mnkr | 48 | 34 | 36 |
Kostnader, mnkr | 208 | 206 | 210 |
Nettokostnader, mnkr | 160 | 171 | 174 |
1) Verksamheten tillhör från och med 2015 Helsingborg Arena och Scen AB och följs därför inte upp av kulturnämnden.
2) Uppgiften sammanställs först efter att denna publikation gått till tryck.