Nyckeltal
Gator, vägar, parker och stadsbyggnad
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Extern kundnöjdhet | |||
Andel kunder som tycker att det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det, procent | 85 | 71 | 72 |
Andel kunder som är nöjda med bemötandet, procent | 85 | 80 | 83 |
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – bygglov, index 0-100 1) | 56 | - | 56 |
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-100 | 64 | - | - |
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – markupplåtelse, index 0-100 1) | 73 | - | 71 |
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-100 | 67 | - | - |
Kvalitet | |||
Antal skadade i trafiken 2) | 1 134 | 994 | 979 |
Andel boende som upplever ökad trygghet efter omdaning, procent 3) | 49 | 73 | - |
Volymer | |||
Andel skolbarn som deltar i Miljöverkstadens program, procent | 72 | 80 | 80 |
Ny yta som är reservatsbildad (naturreservat etc.), antal | 0 | 0 | 420 hektar |
Antal resenärer i kollektivtrafiken, antal | 14 202 783 | 14 562 303 | 14 766 330 |
Antal bostäder som börjat byggas, antal | 956 | 918 | 1 760 |
Antal beslut som fattats i bygglovsärenden, antal | 1 379 | 1 633 | 1 468 |
Nyanlagd asfalt, procent av totala vägnätet, procent | 4 | 4 | 6 |
Andel cyklister, förändring i procent, procent | 0 | -15 | 2 |
Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal | 2 903 | 3 174 | 2 440 |
Ekonomi | |||
Intäkter, mnkr | 253 | 299 | 304 |
Kostnader, mnkr | 699 | 778 | 795 |
Nettokostnader, mnkr | 446 | 479 | 491 |
1) Resultaten 2016 för nyckeltalen om företagens bedömning av myndighetsutövning och service är preliminära då de endast avser perioden januari till november. Genomsnittsresultaten för andra kommuner 2016 blir tillgängliga först i månadsskiftet april/maj 2017.
2) Statistiken gällande ”antal skadade” bygger på uppgifter som rapporterats både av polis och sjukvård och omfattar döda, allvarligt skadade, måttligt skadade och lindrigt skadade.
3) Det gjordes ingen mätning av nyckeltalet för 2016, men kommer att göras 2017.
Vatten och avlopp
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Kvalitet | |||
Svinn i vattenledningsnätet, procent | 20 | 17 | 18 |
Mark- och källaröversvämningar, antal | 30 | 10 | 35 |
Volymer | |||
Producerad mängd vatten, antal kubikmeter | 17 249 100 | 17 808 540 | 18 715 000 |
Behandlad mängd avloppsvatten, antal kubikmeter | 23 105 370 | 25 030 893 | 18 892 271 |
Ekonomi | |||
Intäkter, mnkr | 221 | 221 | 220 |
Kostnader, mnkr | 213 | 207 | 225 |
Nettoeffekt, mnkr 1) | 8 | 14 | -5 |
1) Årets Resultat regleras mot skuld till VA-abonnentkollektivet. Den ackumulerade skulden uppgår till 27 775 tkr vid utgången av år 2016.