Stadsbyggnadsnämndens mål
I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.
Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.
För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.
Uppfyllelse 100 procent Uppfyllelse 91–99 procent Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd
Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.
Invånare – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och förvaltar Helsingborg | | | | |
Upplevd nöjdhet vid dialog | - | 91 % | 44 % | Minst 75 % |
Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad | | | | |
Känsla av otrygghet i det egna bostadsområdet i Region Skånes mätning | - | - | - | Max 13,2 % |
Omvärld – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor | | | | |
Nöjd-Kund-Index på bygglovsavdelningen | - | 56 | 56 | Minst 70 |
Nöjd-Kund-Index för upplåtelse av allmän platsmark | - | 73 | 71 | Minst 70 |
Andelen privatkunder som tycker det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det | 85 % | 71 % | 77 % | Minst 80 % |
Andelen privatkunder som anser att handläggningstiden är rimlig | 68 % | 75 % | 55 % | Minst 80 % |
Andelen privatkunder som är nöjda med bemötandet då de varit i kontakt med oss | 85 % | 80 % | 83 % | Minst 80 % |
Andelen privatkunder som tycker att blanketter och informationsmaterial är lätta att förstå | 72 % | 72 % | 67 % | Minst 80 % |
Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio arbetsdagar om ärendet är komplett eller om det behöver kompletteras | 88 % | 81 % | 72 % | Minst 85 % |
Andel bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta veckor från det att ärendet är komplett | 95 % | 93 % | 94 % | Minst 80 % |
Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor | | | | |
Antalet ökade cyklister i Helsingborg | 0 % | -15 % | 2,4 % | Minst 4 % |
Antalet ökade resor med stadstrafik (buss) | - | - | 14 766 330 | Minst 16 185 604 |
Andel fossilfritt bränsle som förbrukas av stadens fordon | - | - | 70 % | Minst 65 % |
Svensk försäkrings ranking av kommuners arbete med klimatanpassning | - | - | 37 | Minst 9 |
Naturskyddsföreningens ranking av naturvårdsbästa kommun | - | - | - | Minst 2 |
Andelen detaljplaner som innehåller bostäder och som har god kollektivtrafikslokalisering | 100 % | 100 % | 98 % | Minst 100 % |
Organisation – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare * | 82 | 82 | 80 | |
HME - totalt | 81 | 83 | 80 | Minst 82 |
HME - motivation | 82 | 84 | 82 | Minst 82 |
HME - ledarskap | 83 | 81 | 78 | Minst 84 |
HME - styrning | - | - | - | Minst 82 |
Vi ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter | | | | |
Antalet nya digitala servicelösningar som underlättar för våra invånare | 3 | 3 | 6 | Minst 2 |
* Rättelse efter beslutad årsredovisning: Utfallen för samtliga nyckeltal kopplade till målet ”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare” har i tabellen ovan förskjutits en rad uppåt.
Ekonomi – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Vår ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet | | | | |
Andel antagna detaljplaner som konsekvensbeskrivs utifrån ett livscykelperspektiv | - | - | 0 | Minst 10 % |