Särredovisning av VA-verksamhet
Resultaträkning, mnkr
Not | 2016 | Budgetavvikelse 2016 | 2015 | 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 1 | 220 | -7 | 220 | 221 |
Verksamhetens kostnader | 1 | -170 | -8 | -158 | -156 |
Av- och nedskrivningar | -45 | -1 | -38 | -39 | |
Verksamhetens nettointäkt | 5 | -16 | 24 | 26 | |
Resultat före finansiella poster | 5 | -16 | 24 | 26 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 1 | -10 | 10 | -10 | -19 |
Finansnetto | -10 | 10 | -10 | -19 | |
Resultat efter finansiella poster | -6 | -6 | 14 | 7 | |
Resultatavsättning | 2 | 6 | 6 | -14 | -7 |
Årets resultat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning, mnkr
Not | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
Anläggningstillgångar | ||||
Materiella anläggningstillgångar | 1 283 | 1 163 | 1 026 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 68 | 68 | 68 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 351 | 1 231 | 1 094 | |
Omsättningstillgångar | 56 | 59 | 53 | |
Summa omsättningstillgångar | 56 | 59 | 53 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 407 | 1 290 | 1 147 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Investeringsfond VA-verket | 3 | 205 | 207 | 209 |
Förutbetalda anläggningsavgifter VA | 203 | 176 | 150 | |
Summa långfristiga skulder | 409 | 383 | 359 | |
Kortfristiga skulder | ||||
Skuld till abonnentkollektivet | 2 | 28 | 33 | 19 |
Skuld till stadskassan | 959 | 847 | 752 | |
Övriga kortfristiga skulder | 12 | 27 | 17 | |
Summa kortfristiga skulder | 999 | 907 | 788 | |
Summa skulder | 1 407 | 1 290 | 1 147 | |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 407 | 1 290 | 1 147 |
Kassaflödesanalys, mnkr
Not | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Återföring av av- och nedskrivningar | 45 | 38 | 39 | |
Justering för ej likviditetspåverkande poster | -5 | 1 | -4 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 41 | 39 | 35 | |
Förändring av rörelsekapital och investeringsfond | ||||
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar | 2 | -6 | 14 | |
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder | -20 | 24 | -1 | |
Ökning (+) / minskning (-) av investeringsfond | -2 | -2 | -1 | |
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital och investeringsfond | -19 | 16 | 12 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 22 | 55 | 47 | |
Investeringsverksamheten | ||||
Investering i materiella anläggningstillgångar | -165 | -176 | -136 | |
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 32 | 26 | 20 | |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 3 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -133 | -150 | -113 | |
Kassaflöde efter investeringsverksamheten | -112 | -95 | -66 | |
Finansieringsverksamheten | - | - | - | |
Årets kassaflöde | -112 | -95 | -66 |
1. Interna intäkter och kostnader, mnkr
2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Dagvattenintäkt från Helsingborgs stad (väghållning) | 5 | 5 | 5 | |
Kostnad för koncessionsavgifter till gatuverksamheten | -1 | -1 | -1 | |
Kostnad för andel av central administration 1) | -2 | -2 | -2 | |
Räntekostnad 2) | -10 | -10 | -19 |
1) I kostnad för andel av central administration ingår både kostnader som fördelats enligt schablon utifrån procentuellt påslag på lönesumma och avräkning efter direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster.
2) Räntekostnaden baseras på räntan för svenska statsobligationer med fem års löptid med tillägg för en procent.
2. Resultatutredning, mnkr
2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Summa skuld till abonnentkollektivet | 28 | 33 | 19 | |
Ingående redovisat värde av skuld till abonnentkollektivet | 33 | 19 | 12 | |
Resultatavsättning | -6 | 14 | 7 | |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
VA-verksamheten är prissättningsreglerad och föremål för självkostnadsprincipen. Eventuella överskott i verksamheten skuldförs därför mot abonnentkollektivet, för att sedan sänka avgiftsuttaget de närmaste tre åren alternativt användas för nyinvesteringar inom ramen för en tioårsperiod. På motsvarande sätt avräknas underskott mot abonnentkollektivet och om abonnentskulden inte är tillräcklig för att täcka underskottet, så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verksamheten.
3. Investeringsfond
Investeringsfonden avser huvudledning från Örbyfältet till staden. Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på huvudledningen och successivt tillföras VA-verksamheten som intäkter.
4. Övriga upplysningar
Den löpande VA-verksamheten sköts av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), en organisation som ägs tillsammans av Helsingborgs stad, Bjuvs kommun, Båstads kommun, Landskrona stad, Svalövs kommun och Åstorps kommun.