Nyckeltal
Vuxenutbildning
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Extern kundnöjdhet | |||
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra, procent | 85 % | 91 % | 92 % |
Kvalitet | |||
Andel lärare i sfi med pedagogisk högskoleexamen, procent 1) | 64 % | 62 % | - |
Andel lärare på grundläggande och gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen, procent 1) | 87 % | 76 % | - |
Volymer | |||
Grundläggande vuxenutbildning, årsplatser, antal | 254 | 299 | 341 |
Gymnasial vuxenutbildning, årsplatser, antal | 1 431 | 1 227 | 1 183 |
Särvux, unika elever, antal | 80 | 79 | 60 |
Svenska för invandrare, unika elever, antal | 2 333 | 2 940 | 3 391 |
Kvalificerad yrkesutbildning, årsplatser, antal | 263 | 370 | 369 |
Ekonomi | |||
Kostnad per årsplats, grundläggande vuxenutbildning, kr | 36 740 | 39 960 | 36 600 |
Intäkter, mnkr | 49 | 36 | 42 |
Kostnader, mnkr | 142 | 155 | 157 |
Nettokostnader, mnkr | 93 | 119 | 115 |
1) Dessa uppgifter levereras från SCB med ett års eftersläpning, därav inga tillgängliga värden för 2016 vid publicering av denna årsredovisning.
Försörjningsstöd
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Kvalitet | |||
Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut av försörjningsstöd, dagar | 19 | 19 | 19 |
Volymer | |||
Hushåll med försörjningsstöd, snitt per månad, antal | 2 189 | 2 060 | 1 954 |
Ekonomi | |||
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr | 8 346 | 8 292 | 8 444 |
Försörjningsstöd, mnkr 1) | 219 | 218 | 226 |
Intäkter, mnkr | 3 | 4 | 5 |
Kostnader, mnkr | 307 | 295 | 287 |
Nettokostnader, mnkr | 304 | 291 | 282 |
1) Inkluderar försörjningsstöd till nyanlända under deras tre första år med uppehållstillstånd, vilket vi får ersättning från Migrationsverket för.
Arbetsmarknad
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Kvalitet | |||
Resultat vid avslut av kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel som börjat arbeta, procent | 24 % | 24 % | 22 % |
Resultat vid avslut av kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel som börjat studera, procent | 6 % | 5 % | 8 % |
Volymer | |||
Deltagare som avslutats i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal | 2 062 | 1 943 | 2 028 |
- varav andel kvinnor, procent | 45 % | 45 % | 42 % |
Ungdomar i kommunala feriejobb/-praktik, antal | 775 | 809 | 763 |
Mottagna flyktingar, antal | 987 | 1 268 | 1 026 |
- varav barn, antal | 377 | 498 | 408 |
Ekonomi | |||
Intäkter, mnkr | 123 | 122 | 148 |
Kostnader, mnkr | 181 | 174 | 209 |
Nettokostnader, mnkr | 58 | 52 | 61 |