Arbetsmarknadsnämndens mål
I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.
Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.
För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.
Uppfyllelse 100 procent Uppfyllelse 91–99 procent Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd
Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.
Invånare – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Invånarnas egenförsörjning ska öka | | | | |
Egenförsörjning efter gymnasial vuxenutbildning | 65 % | 72 % | 75 % | Minst 65 % |
Egenförsörjning efter jobbprojekt | 59 % | 60 % | 48 % | Minst 65 % |
Aktiva försörjningsstödstagare | 87 % | 90 % | 92 % | Minst 90 % |
Egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats | 39 % | 38 % | 36 % | Minst 42 % |
Egenförsörjning efter studieväg 2 och 3 i SFI | - | - | 81 % | Minst 65 % |
Godkända studieresultat inom vuxenutbildning | - | - | 86 % | Minst 84 % |
Minskat återflöde | - | - | 31 % | Max 31 % |
Färre hushåll med långvarigt försörjningsstöd | | | | |
Andel hushåll med långvarigt försörjningsstöd | - | - | 44 % | Max 42 % |
Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling | | | | |
Utvecklingsprocesser där invånarna aktivt medverkar | - | 1 | 8 | Minst 6 |
Barn och ungas situation ska förbättras | | | | |
Barn i försörjningsstödshushåll | 2 315 | 2 175 | 2 086 | Högst 2 100 barn |
Omvärld – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Vi ska vara en ledande samarbetspartner | | | | |
Andel av insats- och utbildningsbudgeten som utförs av externa leverantörer. | - | - | 56 % | Minst 57 % |
Fokus på arbete och studier i stadens områdes- och mötesplatsarbete. | - | 0 | 3 | Minst 1 |
Samverkansavtal eller överenskommelser inom Familjen Helsingborg. | - | - | 3 | Minst 3 |
Samverkansavtal eller överenskommelser med lokala myndigheter | - | - | 3 | Minst 3 |
Utarbeta råd med branscher inför och under utbildnings- och insatsplanering | - | - | 0 | Minst 5 |
Organisation – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare | | | | |
Index för hållbart medarbetarengagemang | 73 | 72 | 77 | Minst index 79 |
Vi ska öka tillgängligheten utifrån invånarnas förväntningar | | | | |
Nöjda besökare | 76 % | 83 % | 85 % | Minst 85 % |
Utveckla nya e-tjänster utifrån invånarens behov | - | 1 | 1 | Minst 1 |
Ekonomi – nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet | | | | |
Ekonomiskt resultat | 2 | 17 559 | 8 127 | Minst 0
tkr |
Invånare som får sysselsättning genom socialt ansvarstagande kopplat till upphandling | - | 24 | 13 | Minst 40 |
Intäkt av EU-bidrag eller annan extern finansiering | 6 757 | 0 | 3 518 | Minst 3 500 tkr |