Socialnämndens mål
I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.
Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.
För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.
Uppfyllelse 100 procent Uppfyllelse 91–99 procent Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd
Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.
Invånare - nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning | | | | |
Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix) | - | 59 % | 58 % | Minst 60 % |
Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats | - | 53 % | 57 % | Minst 55 % |
Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd-Kund-Index; NKI) | 78 | 77 | 79 | Minst NKI 75 |
Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga | | | | |
Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats | - | 68 % | 68 % | Minst 75 % |
Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas | | | | |
Andel berörda kontaktade inom 7 arbetsdagar sedan beslut om att inleda utredning är fattat (tjänstegaranti) | - | - | 80 % | 100 % |
Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti) | - | - | 97 % | 100 % |
Omvärld - nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande | | | | |
Andel invånare i innovationsgrupper/utvecklingsprojekt | - | - | 70 % | 50 % |
Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan | | | | |
Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka | 36 % | 34 % | 24 % | Minst 40 % |
Organisation - nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare | | | | |
Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 73 | 73 | 77 | Minst 73 |
Andel enheter med ett HME (hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall | - | - | 24 % | Minst 75 % |
Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent | - | 62 % | 51 % | Minst 75 % |
Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt | | | | |
Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter | - | 2 170 | 2 305 | Minst 2 400 |
Ekonomi - nämndens mål och mätetal
| Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar | | | | |
Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård) | - | 55 % | 61 % | Minst 60 % |
Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar) | - | - | 151 | Högst 170 vårddygn |