Förslag till resultatdisposition
Kommunfullmäktige beslutar:
- att för den skattefinansierade verksamheten överföra 375 mnkr till resultatdisposition, vilket ger nämnder möjlighet att finansiera särskilt beslutade insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår.
- att räkna av årets underskott om 5,5 mnkr från den upparbetade skulden till avgiftskollektivet inom vatten- och avloppsverksamheten
Skattefinansierad verksamhet, mnkr
| Ingående redovisat resultat | Ianspråktagen resultatöverföring | Årets resultat | Resultatjusteringar | Resultatöverföring till år 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Summa skattefinansierat | 362,9 | -77,9 | 269,0 | -179 | 375 |
| Nämnder | |||||
| Barn- och utbildningsnämnden | 149,4 | -32,7 | -31,2 | 53,6 | 139,0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 39,8 | -24,9 | -3,0 | - | 11,9 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 24,6 | -8,0 | 39,5 | -32,1 | 24,0 |
| Arbetsmarknadsnämnden | 56,2 | -5,5 | 8,1 | - | 58,8 |
| Socialnämnden | 11,8 | 0,0 | 21,6 | - | 33,4 |
| Idrotts- och fritidsnämnden | 5,6 | 0,0 | 1,1 | - | 6,7 |
| Kulturnämnden | 10,7 | -3,5 | 4,2 | - | 11,4 |
| Fastighetsnämnden | 29,5 | 0,0 | 19,6 | -19,6 | 29,5 |
| Miljönämnden | 3,1 | -0,3 | 1,6 | - | 4,4 |
| Överförmyndarnämnden | -0,1 | 0,0 | 1,6 | - | 1,5 |
| Valnämnden | 2,9 | 0,0 | 0,1 | - | 3,0 |
| Kommunstyrelsen | 27,2 | -3,1 | 31,9 | -6,9 | 49,1 |
| Kommunstyrelsen - stadsgemensamt | 0,0 | 0,0 | 173,9 | -173,9 | 0,0 |
| Stadsrevisionen | 2,2 | 0,0 | 0,1 | - | 2,3 |
Kommentarer till resultatjusteringar
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag har varit mer omfattande än planerat under året eftersom väsentligt fler barn varit i verksamheterna än planerat
Stadsbyggnadsnämndens justering beror dels på uteblivna kapitalkostnader (-34,4) eftersom investeringarna varit lägre än planerat, dels på tillkommande kostnader för skador från stormen Urd (+ 2,3 mnkr)
Fastighetsnämndens resultat beror i allt väsentligt på låga driftskostnader samt låga energikostnader.
Komunstyrelsens resultat justeras på sedvanligt sätt för uppkomna vinster från försäljning av mark.
Stadsgemensamts resultat nollas alltid ut.
Avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr
| Ingående redovisat resultat | Årets resultat | Resultatjusteringar | Resultatöverföring till år 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Summa avgiftsfinansierat | 0,0 | -5,5 | 5,5 | 0 | |
| Vatten- och avloppsverksamheten | 0,0 | -5,5 | 5,5 | 0 |