Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen
Sammanställningen nedan presenterar de ekonomiska engagemangen inom kommunkoncernen. Syftet med tabellen är att ge en samlad bild av de ekonomiska transaktioner som sker mellan de enheter som ingår i den sammanställda redovisningen. Under året har inga aktieägartillskott eller utdelningar lämnats mellan parterna. Sammanställningen exkluderar rörelserelaterade fordringar och skulder av kortfristig karaktär. Redovisade poster för försäljning och räntor avser transaktioner under hela kalenderåret 2016, medan belopp för lån, borgen samt koncernbidrag avser redovisade saldon vid utgången av året. Samtliga belopp i tabellen är uttryckta i mnkr.
Staden och dess ägda bolag | Försäljning 1) | Räntor | Lån | Borgen | Koncernbidrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intäkt | Kostnad | Intäkt | Kostnad | Givare | Mottagare | Givare | Mottagare | Givare | Mottagare | |
Helsingborgs stad | 86 | -240 | 22 | - | 5 625 | - | 0 | - | - | - |
Helsingborgs Stads Förvaltning AB | - | - | - | -0 | - | - | - | - | 182 | 187 |
Helsingborg Arena och Scen AB | 11 | -48 | - | -1 | - | - | - | - | - | 147 |
Helsingborgs Hamn AB | 12 | -34 | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
Helsingborgshems Holding AB | - | - | - | -0 | - | 4 420 | - | - | - | - |
AB Helsingborgshem | 32 | -126 | - | -14 | - | - | - | - | - | - |
Vårdfastigheter i Helsingborg AB | 9 | 0 | - | -0 | - | 21 | - | - | - | - |
Helsingborg Energi Holding AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 133 |
Öresundskraft AB med underkoncern | 259 | -26 | - | -4 | - | 950 | - | 0 | 133 | - |
Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Helsingborgs Stads Parkerings AB | 0 | -0 | - | -0 | - | 23 | - | - | - | - |
Nordvästra Skånes Renhållnings AB | 21 | -28 | - | -2 | - | 211 | - | - | - | - |
1) Intäkter har justerats för fakturering avseende poster som varit föremål för aktivering. Därtill har kostnader varit föremål för justering för den mervärdesskatt på koncerninterna fakturor som inte varit möjlig att lyfta.